2026 season
Schedule & Results
Every week's matchups. Tap a game for the category breakdown.
Final
1 tied
Category breakdown ▾Hide ▴
| 38 | R | 53 |
| 11 | HR | 11 |
| 39 | RBI | 55 |
| 0 | SB | 4 |
| .286 | AVG | .275 |
| .742 | OPS | .825 |
| 1 | W | 3 |
| 3 | L | 0 |
| 3 | SV | 1 |
| 23 | K | 37 |
| 5.46 | ERA | 3.45 |
| 1.57 | WHIP | 1.37 |
Final
1 tied
Category breakdown ▾Hide ▴
| 30 | R | 28 |
| 12 | HR | 4 |
| 30 | RBI | 31 |
| 4 | SB | 3 |
| .266 | AVG | .194 |
| .775 | OPS | .588 |
| 2 | W | 6 |
| 2 | L | 2 |
| 0 | SV | 8 |
| 51 | K | 68 |
| 4.15 | ERA | 3.55 |
| 1.17 | WHIP | 1.09 |
Final
Category breakdown ▾Hide ▴
| 32 | R | 28 |
| 9 | HR | 7 |
| 40 | RBI | 19 |
| 3 | SB | 4 |
| .227 | AVG | .221 |
| .693 | OPS | .679 |
| 5 | W | 1 |
| 4 | L | 3 |
| 6 | SV | 1 |
| 62 | K | 30 |
| 3.62 | ERA | 4.78 |
| 1.34 | WHIP | 1.59 |
Final
1 tied
Category breakdown ▾Hide ▴
| 30 | R | 45 |
| 5 | HR | 15 |
| 26 | RBI | 42 |
| 8 | SB | 8 |
| .298 | AVG | .267 |
| .803 | OPS | .847 |
| 5 | W | 3 |
| 4 | L | 3 |
| 3 | SV | 0 |
| 57 | K | 84 |
| 5.17 | ERA | 4.22 |
| 1.40 | WHIP | 1.28 |
Final
1 tied
Category breakdown ▾Hide ▴
| 38 | R | 39 |
| 8 | HR | 8 |
| 37 | RBI | 25 |
| 3 | SB | 1 |
| .243 | AVG | .244 |
| .705 | OPS | .728 |
| 6 | W | 3 |
| 1 | L | 2 |
| 8 | SV | 0 |
| 43 | K | 31 |
| 3.49 | ERA | 2.05 |
| 1.15 | WHIP | 1.05 |
Final
2 tied
Category breakdown ▾Hide ▴
| 46 | R | 32 |
| 9 | HR | 6 |
| 36 | RBI | 36 |
| 9 | SB | 5 |
| .326 | AVG | .226 |
| .892 | OPS | .610 |
| 4 | W | 1 |
| 2 | L | 2 |
| 4 | SV | 0 |
| 47 | K | 39 |
| 2.83 | ERA | 4.38 |
| 1.23 | WHIP | 1.36 |
Updated 21 min ago
Looking for an older season? Every year's standings and playoffs are in League History.